{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Use rules in textual form" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "In this tutorial, we will load a set of regression rules in textual form and evaluate them" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Load and prepare dataset" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "We begin by loading the boston-housing dataset into a DataFrame." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 24, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | index | \n", "CRIM | \n", "ZN | \n", "INDUS | \n", "CHAS | \n", "NOX | \n", "RM | \n", "AGE | \n", "DIS | \n", "RAD | \n", "TAX | \n", "PTRATIO | \n", "B | \n", "LSTAT | \n", "MEDV | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "0.00632 | \n", "18 | \n", "2.31 | \n", "0 | \n", "0.538 | \n", "6.575 | \n", "65.2 | \n", "4.0900 | \n", "1 | \n", "296 | \n", "15 | \n", "396.90 | \n", "4.98 | \n", "24.0 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "0.02731 | \n", "0 | \n", "7.07 | \n", "0 | \n", "0.469 | \n", "6.421 | \n", "78.9 | \n", "4.9671 | \n", "2 | \n", "242 | \n", "17 | \n", "396.90 | \n", "9.14 | \n", "21.6 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "0.02729 | \n", "0 | \n", "7.07 | \n", "0 | \n", "0.469 | \n", "7.185 | \n", "61.1 | \n", "4.9671 | \n", "2 | \n", "242 | \n", "17 | \n", "392.83 | \n", "4.03 | \n", "34.7 | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "0.03237 | \n", "0 | \n", "2.18 | \n", "0 | \n", "0.458 | \n", "6.998 | \n", "45.8 | \n", "6.0622 | \n", "3 | \n", "222 | \n", "18 | \n", "394.63 | \n", "2.94 | \n", "33.4 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "0.06905 | \n", "0 | \n", "2.18 | \n", "0 | \n", "0.458 | \n", "7.147 | \n", "54.2 | \n", "6.0622 | \n", "3 | \n", "222 | \n", "18 | \n", "396.90 | \n", "5.33 | \n", "36.2 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
501 | \n", "501 | \n", "0.06263 | \n", "0 | \n", "11.93 | \n", "0 | \n", "0.573 | \n", "6.593 | \n", "69.1 | \n", "2.4786 | \n", "1 | \n", "273 | \n", "21 | \n", "391.99 | \n", "9.67 | \n", "22.4 | \n", "
502 | \n", "502 | \n", "0.04527 | \n", "0 | \n", "11.93 | \n", "0 | \n", "0.573 | \n", "6.120 | \n", "76.7 | \n", "2.2875 | \n", "1 | \n", "273 | \n", "21 | \n", "396.90 | \n", "9.08 | \n", "20.6 | \n", "
503 | \n", "503 | \n", "0.06076 | \n", "0 | \n", "11.93 | \n", "0 | \n", "0.573 | \n", "6.976 | \n", "91.0 | \n", "2.1675 | \n", "1 | \n", "273 | \n", "21 | \n", "396.90 | \n", "5.64 | \n", "23.9 | \n", "
504 | \n", "504 | \n", "0.10959 | \n", "0 | \n", "11.93 | \n", "0 | \n", "0.573 | \n", "6.794 | \n", "89.3 | \n", "2.3889 | \n", "1 | \n", "273 | \n", "21 | \n", "393.45 | \n", "6.48 | \n", "22.0 | \n", "
505 | \n", "505 | \n", "0.04741 | \n", "0 | \n", "11.93 | \n", "0 | \n", "0.573 | \n", "6.030 | \n", "80.8 | \n", "2.5050 | \n", "1 | \n", "273 | \n", "21 | \n", "396.90 | \n", "7.88 | \n", "11.9 | \n", "
506 rows × 15 columns
\n", "\n", " | Rule | \n", "p | \n", "n | \n", "P | \n", "N | \n", "unique_in_pos | \n", "unique_in_neg | \n", "p_unique | \n", "n_unique | \n", "all_unique | \n", "support | \n", "conditions_count | \n", "y_covered_avg | \n", "y_covered_median | \n", "y_covered_min | \n", "y_covered_max | \n", "mae | \n", "rmse | \n", "mape | \n", "p-value | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "r1 | \n", "72 | \n", "31 | \n", "105 | \n", "401 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.204 | \n", "4 | \n", "13.128 | \n", "13.40 | \n", "5.0 | \n", "27.5 | \n", "10.096 | \n", "13.148 | \n", "0.398 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "r2 | \n", "100 | \n", "36 | \n", "125 | \n", "381 | \n", "10 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0.269 | \n", "3 | \n", "14.081 | \n", "13.95 | \n", "5.0 | \n", "30.7 | \n", "9.397 | \n", "12.484 | \n", "0.374 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "r3 | \n", "89 | \n", "32 | \n", "139 | \n", "367 | \n", "13 | \n", "18 | \n", "10 | \n", "11 | \n", "21 | \n", "0.239 | \n", "5 | \n", "15.233 | \n", "14.90 | \n", "6.3 | \n", "27.5 | \n", "8.650 | \n", "11.735 | \n", "0.351 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "r4 | \n", "129 | \n", "11 | \n", "227 | \n", "279 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "0.277 | \n", "4 | \n", "22.053 | \n", "21.70 | \n", "11.9 | \n", "50.0 | \n", "6.577 | \n", "9.201 | \n", "0.352 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "r5 | \n", "184 | \n", "33 | \n", "236 | \n", "270 | \n", "53 | \n", "25 | \n", "43 | \n", "15 | \n", "58 | \n", "0.429 | \n", "5 | \n", "21.747 | \n", "21.40 | \n", "11.9 | \n", "50.0 | \n", "6.549 | \n", "9.222 | \n", "0.346 | \n", "0.0 | \n", "