{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Generating rules with RuleKit\n", "\n", "Currently decision-rules does not generate rules. You can, however, generate rules using RuleKit and convert the model into decision-rules rule set.\n", "\n", "We will start by importing the RuleKit package." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "from rulekit import RuleKit\n", "from rulekit.classification import RuleClassifier\n", "from rulekit.params import Measures\n", "\n", "RuleKit.init()" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "We will use the following zoo dataset:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | hair | \n", "feathers | \n", "eggs | \n", "milk | \n", "airborne | \n", "aquatic | \n", "predator | \n", "toothed | \n", "backbone | \n", "breathes | \n", "venomous | \n", "fins | \n", "legs | \n", "tail | \n", "domestic | \n", "catsize | \n", "class | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "4.0 | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "mammal | \n", "
| 1 | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "4.0 | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "mammal | \n", "
| 2 | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "0.0 | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "fish | \n", "
| 3 | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "4.0 | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "mammal | \n", "
| 4 | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "4.0 | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "mammal | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 96 | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "2.0 | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "mammal | \n", "
| 97 | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "6.0 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "insect | \n", "
| 98 | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "4.0 | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "mammal | \n", "
| 99 | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "invertebrate | \n", "
| 100 | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "2.0 | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "bird | \n", "
101 rows × 17 columns
\n", "