{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Feature Extraction Notebook" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import interpreTS as it" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "\n", "Features from Original Data:\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | length_value1 | \n", "length_value2 | \n", "mean_value1 | \n", "mean_value2 | \n", "variance_value1 | \n", "variance_value2 | \n", "stability_value1 | \n", "stability_value2 | \n", "entropy_value1 | \n", "entropy_value2 | \n", "spikeness_value1 | \n", "spikeness_value2 | \n", "seasonality_strength_value1 | \n", "seasonality_strength_value2 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "100 | \n", "100 | \n", "-0.090984 | \n", "20.984855 | \n", "0.980715 | \n", "96.393343 | \n", "0.945029 | \n", "0.957836 | \n", "0.953598 | \n", "0.936353 | \n", "-0.171176 | \n", "0.002747 | \n", "0.024829 | \n", "0.000000 | \n", "
1 | \n", "100 | \n", "100 | \n", "-0.041073 | \n", "19.321699 | \n", "0.860151 | \n", "122.939138 | \n", "0.966346 | \n", "0.967090 | \n", "0.965428 | \n", "0.943508 | \n", "0.057399 | \n", "-0.160669 | \n", "0.000000 | \n", "0.029677 | \n", "
2 | \n", "100 | \n", "100 | \n", "0.040655 | \n", "19.561352 | \n", "1.013766 | \n", "94.271772 | \n", "0.959903 | \n", "0.959041 | \n", "0.960737 | \n", "0.971435 | \n", "0.039584 | \n", "-0.037157 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
3 | \n", "100 | \n", "100 | \n", "0.089580 | \n", "18.423254 | \n", "0.919226 | \n", "105.640273 | \n", "0.961216 | \n", "0.961425 | \n", "0.960473 | \n", "0.972152 | \n", "0.162142 | \n", "-0.209542 | \n", "0.000000 | \n", "0.002774 | \n", "
4 | \n", "100 | \n", "100 | \n", "0.043688 | \n", "20.889307 | \n", "1.016813 | \n", "98.086690 | \n", "0.953565 | \n", "0.972875 | \n", "0.976043 | \n", "0.968271 | \n", "-0.094232 | \n", "-0.039167 | \n", "0.000000 | \n", "0.014184 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
95 | \n", "100 | \n", "100 | \n", "0.071281 | \n", "22.267479 | \n", "0.958148 | \n", "83.890173 | \n", "0.941137 | \n", "0.965725 | \n", "0.948012 | \n", "0.917666 | \n", "-0.313000 | \n", "-0.285326 | \n", "0.093162 | \n", "0.076888 | \n", "
96 | \n", "100 | \n", "100 | \n", "0.180755 | \n", "18.164891 | \n", "1.205403 | \n", "115.013098 | \n", "0.940937 | \n", "0.963686 | \n", "0.965665 | \n", "0.954352 | \n", "0.045914 | \n", "-0.356734 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
97 | \n", "100 | \n", "100 | \n", "0.027402 | \n", "20.088945 | \n", "1.018580 | \n", "111.999915 | \n", "0.948826 | \n", "0.966604 | \n", "0.969764 | \n", "0.979842 | \n", "-0.325421 | \n", "-0.167496 | \n", "0.199431 | \n", "0.053288 | \n", "
98 | \n", "100 | \n", "100 | \n", "-0.035698 | \n", "21.318984 | \n", "0.805854 | \n", "97.065517 | \n", "0.959439 | \n", "0.965456 | \n", "0.943548 | \n", "0.956747 | \n", "-0.008034 | \n", "-0.280393 | \n", "0.000000 | \n", "0.112888 | \n", "
99 | \n", "100 | \n", "100 | \n", "0.174627 | \n", "21.461813 | \n", "0.883258 | \n", "88.348130 | \n", "0.962152 | \n", "0.959698 | \n", "0.966687 | \n", "0.958974 | \n", "0.212796 | \n", "-0.443187 | \n", "0.038056 | \n", "0.000000 | \n", "
100 rows × 14 columns
\n", "